|
1 week ago | |
---|---|---|
AceitesFatBerbLondres.webm | 1 week ago | |
BME_diagramaLTV.pdf | 1 month ago | |
INF_10_ALCOCER_CAIZA_TANA_UNAUCHO.pdf | 1 week ago | |
LICENSE | 6 months ago | |
LTVmedicionAcidez.pdf | 3 weeks ago | |
LTVmedicionAcidez.png | 3 weeks ago | |
README.md | 1 week ago | |
U2_TC11_AMAGUA_TANA_CALVA_LASLUISA_QUISIRUMBAY_UNAUCHO_VACA.pdf | 1 week ago | |
U3_Exposicion_ALCOCER_CAIZA_TANA_comprimido.pdf | 1 week ago | |
apendice9naEdicion_min.pdf | 3 weeks ago | |
borrador.pdf | 1 week ago | |
completo.webm | 1 week ago | |
testVocacional.pdf | 6 months ago |
Grupo 1: Pesticidas
Grupo 2: Materia orgánica
Grupo 3. TPHs
Grupo 4. Grasas y Aceites (3)
Grupo 5: Agentes Tensoactivos (3)
Grupo 6. Antibióticos
Grupo 7:Estrógenos Ambientales
Grupo 7: Fenoles, Dioxinas, Furanos Y Pcbs
Act. a 24 de feb.