|
%!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
Meetup | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.82 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
average-damp-square-root-generalized.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
average-damp-square-root.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
coercion.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
coin-change.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
data-directed-programming.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
dottet-tail-notation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.01-interpretation-of-expressions.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.01-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.02-prefix-form.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.03-sum-of-squares-of-two-maximums.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.04-model-of-evaluation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.05-test-applicative-order-vs-normal-order-evaluation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.06-new-if.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.07-different-good-enough-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.08-newton-cube-root.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.09-recursive-or-iterative-process.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.10-ackermann-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.11-recursive-process-iterative-process.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.12-yang-hui-triangle.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.15-sine-algorithm.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.16-fast-exponentiation-iterative-process.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.17-multiplication-algorithm-recursive-process.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.18-multiplication-algorithm-iterative-process.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.19-fibonacci-algorithm-log-n-with-transformation.rkt | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.21-find-smallest-divisor.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.22-timed-prime-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.23-smallest-divisor-without-multiples-of-2.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.24-timed-prime-test-with-fermat-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.25-misoptimized-expmod.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.26-fast-prime-mistake.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.27-find-carmichael-numbers.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.28-miller-rabin-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.29-simpsons-integration-rule.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.30-iterative-sum.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.31-iterative-product-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.32-general-accumulation-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.33-filtered-general-accumulation-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.34-f-f.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.35-fixed-point-golden-ratio.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.36-x-to-the-power-of-y-equals-1000.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.37-continued-fractions.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.38-continuous-fractions-approximation-for-e.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.39-continuous-fractions-tangent.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.40-polynome-newton-method.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.41-double-procedure.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.42-function-composition.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.43-repeated-function-application-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.44-smoothing-function.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.45-nth-root-fixed-point.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-1.46-iterative-improvement.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.01-better-make-rat.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.02-line-segments.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.03-rectangles.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.04-procedural-representation-of-pairs.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.05-positive-integer-pairs-representation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.06-church-numerals.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.07-2.08-2.09-2.10-2.11-alyssa-inexact-quantities.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.12-alyssa-interval-width-percent.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.14-different-formulas.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.15-different-formulas.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.17-last-pair.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.18-reverse-list.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.19-revised-count-change.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.20-same-parity.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.21-map.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.22-iterative-process-squared-list.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.23-for-each.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.24-count-leaves.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.25-cars-and-cdrs.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.26-append-cons-list.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.27-deep-reverse.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.28-fringe.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.29-binary-mobile.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.30-square-tree.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.31-tree-map.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.32-subsets.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.33-conventional-interfaces-list-manipulations.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.34-horner's-rule.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.35-count-leaves-as-accumulation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.36-accumulate-nth-list-elements.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.37-matrix-operations.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.38-folds.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.39-reverse-as-fold.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.40-unique-pairs.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.41-ordered-distinct-smaller-n-triples-summing-to-s.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.42-queens-on-chessboard.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.44-defining-up-split.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.53-evaluation-of-expression.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.54-equality-of-lists.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.55.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.56-differentiation-rule.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.57-arbitrary-number-of-summands-and-factors.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.58-infix-representation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.58-tests.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.58.a-infix-representation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.58.b-infix-representation-prevalenz.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.59-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.59-union-set.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.60-duplicate-set.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.60-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.61-set-as-ordered-list.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.61-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.62-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.62-union-ordered-set.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.63-tree-to-list-procedures.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.64-create-balanced-tree.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.64-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.65-O-of-n-union-and-intersection-of-balanced-trees.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.65-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.66-binary-tree-lookup.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.66-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.67-graph.graphml | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.67-graph.pdf | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.67-graph.png | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.67-graph.svg | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.67-huffman-trees.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.67-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.68-huffman-trees-2.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.68-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.69-huffman-trees-3.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.69-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.70-graph.graphml | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.70-huffman-trees-4.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.70-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.71-huffman-trees-5.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.71-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.72-huffman-trees-6.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.73-data-directed-programming.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.74-insatiable-enterprises-data-networking.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.75-message-passing-1.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.76-comparison-of-styles.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.77.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.78-using-number-symbol-etc.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.79-generic-equality-operation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.80-generic-is-zero-operation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.81-identical-coercion.rkt | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
exercise-2.82-more-type-coercion.rkt | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
fermat-test.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
fixed-point.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
flatmap.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
half-interval-method.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
lists.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
message-passing.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
newton-method-fixed-point-generalized.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
newton-method-fixed-point.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
other-solution.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
painter.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
pairs.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
permutations.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
rabin-miller-improved.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
rabin-miller-test.odt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
rabin-miller-test.pdf | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
rational-number-basic-operations.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
scratch.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
sequence-operations.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
sets-as-trees.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
symbolic-data.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
symbolic-derivation.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
tagged-data-complex-numbers.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
usage-of-lambda-character.rkt | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos |
code of exercises and notes for "Structure and Interpretation of Computer Programs"