1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283 |
- (supertux-level
- (version 3)
- (name (_ "DartTrap Test"))
- (author "Marek Moeckel")
- (sector
- (name "main")
- (ambient-light
- (color 1 1 1)
- )
- (background
- (speed 0.5)
- (image "images/background/arctis.jpg")
- )
- (camera
- (name "Camera")
- (mode "normal")
- )
- (darttrap
- (initial-delay 0)
- (fire-delay 1.3)
- (ammo -1)
- (x 725)
- (y 770)
- )
- (darttrap
- (initial-delay 2)
- (fire-delay 2)
- (ammo 3)
- (x 533)
- (y 850)
- )
- (music
- )
- (powerup
- (x 100)
- (y 700)
- )
- (spawnpoint
- (name "main")
- (x 40)
- (y 700)
- )
- (tilemap
- (solid #t)
- (z-pos 0)
- (width 30)
- (height 30)
- (tiles
- 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 61 61 61 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 61 61 61 61 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
- 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
- )
- )
- )
- )
|