mylandscaping_column_t_sphere.obj 7.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272
  1. # Blender v2.76 (sub 1) OBJ File: 'Column_toppers.blend'
  2. # www.blender.org
  3. o Icosphere
  4. v 0.000000 -0.426241 0.100833
  5. v 0.281909 -0.165211 0.242932
  6. v -0.107678 -0.132448 0.365205
  7. v -0.348458 -0.218220 0.045094
  8. v -0.107678 -0.303995 -0.275016
  9. v 0.281909 -0.271232 -0.152743
  10. v 0.107678 0.204141 0.275016
  11. v -0.281909 0.171378 0.152743
  12. v -0.281909 0.065357 -0.242932
  13. v 0.107678 0.032595 -0.365205
  14. v 0.348458 0.118366 -0.045094
  15. v -0.000000 0.326387 -0.100833
  16. v -0.063291 -0.319624 0.273929
  17. v 0.165701 -0.338881 0.202059
  18. v 0.102411 -0.166194 0.357454
  19. v 0.331403 -0.247769 0.053012
  20. v 0.165701 -0.401198 -0.030511
  21. v -0.204818 -0.370039 0.085774
  22. v -0.268111 -0.197352 0.241167
  23. v -0.063291 -0.420456 -0.102381
  24. v -0.268111 -0.298185 -0.135144
  25. v 0.102411 -0.329344 -0.251430
  26. v 0.370521 -0.018768 0.116286
  27. v 0.370521 -0.081086 -0.116286
  28. v -0.000000 0.050906 0.376314
  29. v 0.228995 0.031649 0.304444
  30. v -0.370521 -0.018768 0.116286
  31. v -0.228995 0.031649 0.304444
  32. v -0.228995 -0.131502 -0.304444
  33. v -0.370521 -0.081086 -0.116286
  34. v 0.228995 -0.131502 -0.304444
  35. v 0.000000 -0.150760 -0.376314
  36. v 0.268111 0.198331 0.135144
  37. v -0.102411 0.229490 0.251430
  38. v -0.331403 0.147915 -0.053012
  39. v -0.102411 0.066340 -0.357454
  40. v 0.268111 0.097499 -0.241167
  41. v 0.063291 0.320602 0.102381
  42. v 0.204818 0.270185 -0.085774
  43. v -0.165701 0.301344 0.030511
  44. v -0.165701 0.239027 -0.202059
  45. v 0.063291 0.219770 -0.273929
  46. vt 0.500000 0.562412
  47. vt 1.137984 0.098895
  48. vt 0.256317 -0.187581
  49. vt -0.288588 -0.258198
  50. vt 0.036483 -0.863350
  51. vt 0.500000 -0.375973
  52. vt -0.288595 0.562412
  53. vt 0.256317 1.312405
  54. vt 1.137984 1.025929
  55. vt 0.036481 0.412631
  56. vt 0.085418 -0.258199
  57. vt 0.894303 -0.375975
  58. vt 0.500000 0.412631
  59. vt 0.500000 -0.258192
  60. vt -0.249995 -0.375973
  61. vt -0.532284 -0.375973
  62. vt -0.381678 0.412631
  63. vt 1.585411 -0.258198
  64. vt 1.381679 0.412631
  65. vt -0.713525 0.412631
  66. vt 0.963519 0.412631
  67. vt 1.288588 -0.258198
  68. vt 1.713525 0.412631
  69. vt 0.914582 -0.713562
  70. vt 1.532284 -0.187584
  71. vt 0.743683 -0.187581
  72. vt -0.585411 -0.226176
  73. vt 0.105697 -0.651106
  74. vt -0.137984 0.098895
  75. vt 1.288588 1.083460
  76. vt 0.500000 1.201235
  77. vt 0.963517 1.688612
  78. vt 0.914582 1.083461
  79. vt 0.105697 1.201238
  80. vt 0.743683 1.688613
  81. vt 0.500000 1.083455
  82. vt 1.249995 1.201235
  83. vt 0.500000 1.688608
  84. vt 1.288594 0.562412
  85. vt 0.743683 1.312405
  86. vt 1.532284 1.312407
  87. vt 0.914582 1.838386
  88. vt -0.137984 1.025929
  89. vt 0.105697 1.775929
  90. vt -0.585411 1.351000
  91. vt -0.775972 0.562412
  92. vt -0.288588 1.083460
  93. vt 0.036483 1.688612
  94. vt -0.249995 1.201235
  95. vt 1.532284 1.201235
  96. vt -0.585411 1.083460
  97. vt 1.249995 -0.375973
  98. vt 0.894303 1.775929
  99. vt 1.585411 1.351000
  100. vt 0.256317 -0.863351
  101. vt -0.532284 1.312407
  102. vt 0.085418 1.838386
  103. vt 0.500000 -0.863346
  104. vt -0.532284 -0.187584
  105. vt 0.085418 -0.713562
  106. vt 0.963517 -0.863350
  107. vt 1.775972 0.562412
  108. vt 0.894303 -0.651106
  109. vt 1.585411 -0.226176
  110. vn 0.102400 -0.829800 0.548600
  111. vn 0.700200 -0.569800 0.430200
  112. vn -0.268000 -0.861000 0.432300
  113. vn -0.268000 -0.961800 0.056100
  114. vn 0.102400 -0.992900 -0.060200
  115. vn 0.905000 -0.249800 0.344400
  116. vn 0.024700 -0.074900 0.996900
  117. vn -0.889700 -0.237600 0.389900
  118. vn -0.574600 -0.512900 -0.637800
  119. vn 0.534600 -0.520500 -0.665800
  120. vn 0.802600 0.029600 0.595800
  121. vn -0.306600 0.122900 0.943900
  122. vn -0.992100 -0.121300 0.032500
  123. vn -0.306600 -0.365500 -0.878900
  124. vn 0.802600 -0.272300 -0.530700
  125. vn 0.408900 0.801800 0.435800
  126. vn -0.471300 0.790100 0.392000
  127. vn -0.700200 0.569800 -0.430200
  128. vn 0.038500 0.445400 -0.894500
  129. vn 0.724000 0.588700 -0.359400
  130. vn 0.268000 0.861000 -0.432300
  131. vn 0.491100 0.675200 -0.550300
  132. vn 0.408900 0.476500 -0.778300
  133. vn -0.102400 0.829800 -0.548600
  134. vn -0.187600 0.618200 -0.763300
  135. vn -0.471300 0.488200 -0.734500
  136. vn -0.331300 0.911400 -0.244200
  137. vn -0.607100 0.767600 -0.205700
  138. vn -0.700200 0.708500 0.087600
  139. vn -0.102400 0.992900 0.060200
  140. vn -0.187600 0.917000 0.352000
  141. vn 0.038500 0.833000 0.552000
  142. vn 0.268000 0.961800 -0.056100
  143. vn 0.491100 0.859900 0.139000
  144. vn 0.724000 0.689600 0.016800
  145. vn 0.889700 0.237600 -0.389900
  146. vn 0.794700 0.031800 -0.606200
  147. vn 0.574600 0.125300 -0.808800
  148. vn -0.024700 0.074900 -0.996900
  149. vn -0.303500 -0.060600 -0.950900
  150. vn -0.534600 0.117800 -0.836900
  151. vn -0.905000 0.249800 -0.344400
  152. vn -0.982200 0.181200 -0.048600
  153. vn -0.905000 0.388500 0.173400
  154. vn -0.534600 0.520500 0.665800
  155. vn -0.303500 0.423000 0.853800
  156. vn -0.024700 0.563300 0.825900
  157. vn 0.574600 0.512900 0.637800
  158. vn 0.794700 0.330600 0.509100
  159. vn 0.889700 0.400700 0.218800
  160. vn 0.306600 -0.122900 -0.943900
  161. vn 0.303500 -0.423000 -0.853800
  162. vn 0.024700 -0.563300 -0.825900
  163. vn -0.802600 -0.029600 -0.595800
  164. vn -0.794700 -0.330600 -0.509100
  165. vn -0.889700 -0.400700 -0.218800
  166. vn -0.802600 0.272300 0.530700
  167. vn -0.794700 -0.031800 0.606200
  168. vn -0.574600 -0.125300 0.808800
  169. vn 0.306600 0.365500 0.878900
  170. vn 0.303500 0.060600 0.950900
  171. vn 0.534600 -0.117800 0.836900
  172. vn 0.992100 0.121300 -0.032500
  173. vn 0.982200 -0.181200 0.048600
  174. vn 0.905000 -0.388500 -0.173400
  175. vn 0.471300 -0.790100 -0.392000
  176. vn 0.187600 -0.917000 -0.352000
  177. vn -0.038500 -0.833000 -0.552000
  178. vn -0.408900 -0.801800 -0.435800
  179. vn -0.491100 -0.859900 -0.139000
  180. vn -0.724000 -0.689600 -0.016800
  181. vn -0.724000 -0.588700 0.359400
  182. vn -0.491100 -0.675200 0.550300
  183. vn -0.408900 -0.476500 0.778300
  184. vn 0.700200 -0.708500 -0.087600
  185. vn 0.607100 -0.767600 0.205700
  186. vn 0.331300 -0.911400 0.244200
  187. vn -0.038500 -0.445400 0.894500
  188. vn 0.187600 -0.618200 0.763300
  189. vn 0.471300 -0.488200 0.734500
  190. g Icosphere_Icosphere_None
  191. s off
  192. f 1/1/1 14/2/1 13/3/1
  193. f 2/4/2 14/5/2 16/6/2
  194. f 1/1/3 13/3/3 18/7/3
  195. f 1/1/4 18/7/4 20/8/4
  196. f 1/1/5 20/8/5 17/9/5
  197. f 2/4/6 16/6/6 23/10/6
  198. f 3/11/7 15/12/7 25/13/7
  199. f 4/14/8 19/15/8 27/10/8
  200. f 5/11/9 21/16/9 29/17/9
  201. f 6/18/10 22/12/10 31/19/10
  202. f 2/4/11 23/10/11 26/20/11
  203. f 3/11/12 25/13/12 28/17/12
  204. f 4/14/13 27/10/13 30/21/13
  205. f 5/11/14 29/17/14 32/13/14
  206. f 6/22/15 31/23/15 24/21/15
  207. f 7/24/16 33/25/16 38/26/16
  208. f 8/27/17 34/28/17 40/29/17
  209. f 9/30/18 35/31/18 41/32/18
  210. f 10/33/19 36/34/19 42/35/19
  211. f 11/36/20 37/37/20 39/38/20
  212. f 39/39/21 42/40/21 12/1/21
  213. f 39/39/22 37/41/22 42/40/22
  214. f 37/41/23 10/42/23 42/40/23
  215. f 42/40/24 41/43/24 12/1/24
  216. f 42/40/25 36/44/25 41/43/25
  217. f 36/44/26 9/45/26 41/43/26
  218. f 41/43/27 40/29/27 12/1/27
  219. f 41/43/28 35/46/28 40/29/28
  220. f 35/31/29 8/47/29 40/48/29
  221. f 40/29/30 38/26/30 12/1/30
  222. f 40/29/31 34/28/31 38/26/31
  223. f 34/34/32 7/33/32 38/35/32
  224. f 38/26/33 39/39/33 12/1/33
  225. f 38/26/34 33/25/34 39/39/34
  226. f 33/49/35 11/36/35 39/38/35
  227. f 24/21/36 37/37/36 11/36/36
  228. f 24/21/37 31/23/37 37/37/37
  229. f 31/19/38 10/33/38 37/50/38
  230. f 32/13/39 36/34/39 10/33/39
  231. f 32/13/40 29/17/40 36/34/40
  232. f 29/17/41 9/51/41 36/34/41
  233. f 30/21/42 35/31/42 9/30/42
  234. f 30/21/43 27/10/43 35/31/43
  235. f 27/10/44 8/47/44 35/31/44
  236. f 28/17/45 34/34/45 8/51/45
  237. f 28/17/46 25/13/46 34/34/46
  238. f 25/13/47 7/33/47 34/34/47
  239. f 26/19/48 33/50/48 7/33/48
  240. f 26/20/49 23/10/49 33/49/49
  241. f 23/10/50 11/36/50 33/49/50
  242. f 31/19/51 32/13/51 10/33/51
  243. f 31/19/52 22/12/52 32/13/52
  244. f 22/12/53 5/11/53 32/13/53
  245. f 29/23/54 30/21/54 9/30/54
  246. f 29/23/55 21/52/55 30/21/55
  247. f 21/52/56 4/14/56 30/21/56
  248. f 27/10/57 28/20/57 8/47/57
  249. f 27/10/58 19/15/58 28/20/58
  250. f 19/16/59 3/11/59 28/17/59
  251. f 25/13/60 26/19/60 7/33/60
  252. f 25/13/61 15/12/61 26/19/61
  253. f 15/12/62 2/18/62 26/19/62
  254. f 23/10/63 24/21/63 11/36/63
  255. f 23/10/64 16/6/64 24/21/64
  256. f 16/6/65 6/22/65 24/21/65
  257. f 17/9/66 22/53/66 6/54/66
  258. f 17/9/67 20/8/67 22/53/67
  259. f 20/55/68 5/11/68 22/12/68
  260. f 20/8/69 21/56/69 5/57/69
  261. f 20/8/70 18/7/70 21/56/70
  262. f 18/58/71 4/14/71 21/52/71
  263. f 18/58/72 19/15/72 4/14/72
  264. f 18/7/73 13/3/73 19/59/73
  265. f 13/3/74 3/60/74 19/59/74
  266. f 16/6/75 17/61/75 6/22/75
  267. f 16/62/76 14/2/76 17/9/76
  268. f 14/2/77 1/1/77 17/9/77
  269. f 13/55/78 15/12/78 3/11/78
  270. f 13/3/79 14/2/79 15/63/79
  271. f 14/2/80 2/64/80 15/63/80