mylandscaping_blockm_oc_b.obj 4.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184
  1. # Blender v2.77 (sub 1) OBJ File: 'Madison_walls.blend'
  2. # www.blender.org
  3. o Madison_OC_B_Cube.030
  4. v 0.050000 0.500000 -0.050000
  5. v 0.050000 0.000000 -0.050000
  6. v -0.400000 0.500000 -0.050000
  7. v -0.400000 0.000000 -0.050000
  8. v -0.400000 0.000000 0.150000
  9. v -0.500000 -0.500000 0.500000
  10. v -0.500000 0.500000 0.500000
  11. v -0.500000 -0.500000 -0.150000
  12. v -0.500000 0.500000 -0.150000
  13. v -0.400000 -0.500000 0.500000
  14. v -0.400000 0.500000 0.150000
  15. v -0.400000 -0.500000 -0.150000
  16. v -0.400000 0.500000 -0.150000
  17. v -0.400000 -0.500000 0.100000
  18. v -0.400000 0.000000 0.100000
  19. v -0.400000 -0.500000 -0.100000
  20. v -0.400000 0.000000 -0.100000
  21. v -0.150000 0.500000 0.400000
  22. v 0.100000 -0.500000 -0.100000
  23. v 0.100000 0.000000 -0.100000
  24. v -0.400000 -0.500000 0.400000
  25. v -0.400000 0.500000 0.500000
  26. v 0.150000 -0.500000 0.400000
  27. v 0.150000 0.500000 0.400000
  28. v -0.400000 -0.500000 0.500000
  29. v -0.400000 0.500000 0.500000
  30. v 0.150000 -0.500000 0.500000
  31. v 0.150000 0.500000 0.500000
  32. v 0.050000 0.500000 0.400000
  33. v 0.050000 0.000000 0.400000
  34. v -0.400000 0.500000 0.400000
  35. v -0.150000 0.000000 0.400000
  36. v 0.050000 0.500000 0.150000
  37. v 0.050000 0.000000 0.150000
  38. v -0.150000 0.500000 0.150000
  39. v -0.150000 0.000000 0.150000
  40. v -0.100000 -0.500000 0.100000
  41. v -0.100000 0.000000 0.100000
  42. v 0.100000 -0.500000 0.100000
  43. v 0.100000 0.000000 0.100000
  44. v -0.100000 -0.500000 0.400000
  45. v -0.100000 0.000000 0.400000
  46. v 0.100000 -0.500000 0.400000
  47. v 0.100000 0.000000 0.400000
  48. v -0.100000 0.000000 -0.100000
  49. v -0.100000 -0.500000 -0.100000
  50. v -0.150000 0.500000 -0.050000
  51. v -0.150000 0.000000 -0.050000
  52. vt 0.5167 0.3202
  53. vt 0.5167 0.9999
  54. vt 0.0681 0.9999
  55. vt 0.0681 0.3202
  56. vt 0.0001 0.9999
  57. vt 0.0001 0.3202
  58. vt -0.4485 0.9999
  59. vt -0.4485 0.3202
  60. vt 0.9999 0.0001
  61. vt 0.9999 0.3400
  62. vt 0.9659 0.3400
  63. vt 0.9659 0.0001
  64. vt 0.0001 -0.1284
  65. vt 0.0681 -0.1284
  66. vt 0.0681 1.4485
  67. vt 0.0001 1.4485
  68. vt 0.5846 0.3202
  69. vt 0.5846 0.9999
  70. vt 0.1360 0.9999
  71. vt 0.1360 0.3202
  72. vt 0.0680 0.9999
  73. vt 0.0680 0.3202
  74. vt -0.3805 0.9999
  75. vt -0.3805 0.3202
  76. vt 0.9999 0.3403
  77. vt 0.9999 0.6801
  78. vt 0.9659 0.6801
  79. vt 0.9659 0.3403
  80. vt 0.0680 -0.1284
  81. vt 0.1360 -0.1284
  82. vt 0.1360 1.4485
  83. vt 0.0680 1.4485
  84. vt 0.4264 0.0865
  85. vt 0.6012 0.0000
  86. vt 0.7047 0.1578
  87. vt 0.5059 0.3178
  88. vt 0.7083 0.1184
  89. vt 0.7083 0.6554
  90. vt 0.4935 0.6554
  91. vt 0.4935 0.1184
  92. vt 0.4321 0.9116
  93. vt 0.1477 0.8908
  94. vt 0.1914 0.3503
  95. vt 0.9767 0.6554
  96. vt 0.9767 0.8702
  97. vt 0.7083 0.8702
  98. vt 0.2787 0.6554
  99. vt 0.2787 0.1184
  100. vt 0.1256 0.3136
  101. vt 0.6138 0.3136
  102. vt 0.6138 0.5088
  103. vt 0.1256 0.5088
  104. vt 0.6138 0.7041
  105. vt 0.1256 0.7041
  106. vt 0.4712 0.8391
  107. vt 0.4712 0.1049
  108. vt 0.9117 0.1049
  109. vt 0.9117 0.8391
  110. vt 0.5881 0.3128
  111. vt 0.7610 0.4857
  112. vt 0.5881 0.6585
  113. vt 0.4152 0.4857
  114. vt 0.6138 0.0207
  115. vt 0.8091 0.0207
  116. vt 0.8091 0.3136
  117. vt 0.9035 0.3092
  118. vt 0.7937 0.4614
  119. vt 0.0102 0.6554
  120. vt 0.0102 0.1184
  121. vt 0.3288 0.0535
  122. vt 0.1559 0.2264
  123. vt 0.6647 0.9532
  124. vt 0.2787 0.8702
  125. vt 0.0102 0.8702
  126. vt 0.8091 0.5088
  127. vt 0.6138 0.9970
  128. vt 0.1256 0.9970
  129. vt 0.0306 0.8391
  130. vt 0.0306 0.1049
  131. vt 0.3288 0.9178
  132. vt 0.1559 0.7450
  133. vt 0.8091 0.7041
  134. vt 0.8091 0.9970
  135. vt 0.4935 0.8702
  136. vt 0.9767 0.1184
  137. vt 0.1477 0.1384
  138. vt 0.1256 0.0207
  139. vn -1.0000 0.0000 0.0000
  140. vn 0.0000 0.0000 -1.0000
  141. vn 1.0000 0.0000 0.0000
  142. vn 0.0000 0.0000 1.0000
  143. vn 0.0000 -1.0000 0.0000
  144. vn 0.0000 1.0000 0.0000
  145. g Madison_OC_B_Cube.030_Wood
  146. s off
  147. f 6/1/1 7/2/1 9/3/1 8/4/1
  148. f 8/4/2 9/3/2 13/5/2 12/6/2
  149. f 12/6/3 13/5/3 22/7/3 10/8/3
  150. f 10/9/4 22/10/4 7/11/4 6/12/4
  151. f 8/4/5 12/6/5 10/13/5 6/14/5
  152. f 13/5/6 9/3/6 7/15/6 22/16/6
  153. f 21/17/2 31/18/2 24/19/2 23/20/2
  154. f 23/20/3 24/19/3 28/21/3 27/22/3
  155. f 27/22/4 28/21/4 26/23/4 25/24/4
  156. f 25/25/1 26/26/1 31/27/1 21/28/1
  157. f 23/20/5 27/22/5 25/29/5 21/30/5
  158. f 28/21/6 24/19/6 31/31/6 26/32/6
  159. g Madison_OC_B_Cube.030_Stone
  160. f 48/33/5 2/34/5 34/35/5 36/36/5
  161. f 48/37/2 47/38/2 1/39/2 2/40/2
  162. f 36/36/4 35/41/4 11/42/4 5/43/4
  163. f 47/38/6 3/44/6 11/45/6 35/46/6
  164. f 2/40/3 1/39/3 33/47/3 34/48/3
  165. f 46/49/2 45/50/2 20/51/2 19/52/2
  166. f 19/52/3 20/51/3 40/53/3 39/54/3
  167. f 37/55/4 38/56/4 15/57/4 14/58/4
  168. f 46/59/5 19/60/5 39/61/5 37/62/5
  169. f 45/50/6 17/63/6 15/64/6 38/65/6
  170. f 34/35/5 30/66/5 32/67/5 36/36/5
  171. f 34/48/3 33/47/3 29/68/3 30/69/3
  172. f 16/70/5 46/59/5 37/62/5 14/71/5
  173. f 32/67/1 18/72/1 35/41/1 36/36/1
  174. f 29/68/6 33/47/6 35/73/6 18/74/6
  175. f 20/51/6 45/50/6 38/65/6 40/75/6
  176. f 39/54/3 40/53/3 44/76/3 43/77/3
  177. f 41/78/1 42/79/1 38/56/1 37/55/1
  178. f 39/61/5 43/80/5 41/81/5 37/62/5
  179. f 44/76/6 40/53/6 38/82/6 42/83/6
  180. f 1/39/6 47/38/6 35/46/6 33/84/6
  181. f 4/85/2 3/44/2 47/38/2 48/37/2
  182. f 4/86/5 48/33/5 36/36/5 5/43/5
  183. f 16/87/2 17/63/2 45/50/2 46/49/2