diodes_inc.lib 1.3 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 2012年05月17日 (週四) 10時42分36秒
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # AP21X2A
  5. #
  6. DEF AP21X2A U 0 1 Y N 1 F N
  7. F0 "U" -350 400 60 H V C CNN
  8. F1 "AP21X2A" 100 400 60 H V C CNN
  9. DRAW
  10. T 0 -310 -410 50 0 0 0 0.5A~ Normal 0 C C
  11. T 0 -130 -490 50 0 0 0 DUAL~CHANNEL Normal 0 C C
  12. T 0 -320 50 50 0 0 0 EN1 Normal 0 C C
  13. T 0 -320 -50 50 0 0 0 EN2 Normal 0 C C
  14. T 0 290 150 50 0 0 0 FLG1 Normal 0 C C
  15. T 0 290 -250 50 0 0 0 FLG2 Normal 0 C C
  16. T 0 -310 -250 50 0 0 0 GND Normal 0 C C
  17. T 0 -350 250 50 0 0 0 IN Normal 0 C C
  18. T 0 290 250 50 0 0 0 OUT1 Normal 0 C C
  19. T 0 290 -150 50 0 0 0 OUT2 Normal 0 C C
  20. T 0 -130 -570 50 0 0 0 POWER~SWITCH Normal 0 C C
  21. S -400 350 400 -350 0 1 0 N
  22. X GND 1 -600 -250 200 R 50 50 1 1 W
  23. X IN 2 -600 250 200 R 50 50 1 1 I
  24. X EN1 3 -600 50 200 R 50 50 1 1 I
  25. X EN2 4 -600 -50 200 R 50 50 1 1 I
  26. X FLG2 5 600 -250 200 L 50 50 1 1 O I
  27. X OUT2 6 600 -150 200 L 50 50 1 1 w
  28. X OUT1 7 600 250 200 L 50 50 1 1 w
  29. X FLG1 8 600 150 200 L 50 50 1 1 O I
  30. ENDDRAW
  31. ENDDEF
  32. #
  33. # APX803-40SAG-7
  34. #
  35. DEF APX803-40SAG-7 U 0 40 Y Y 1 F N
  36. F0 "U" -250 350 60 H V C CNN
  37. F1 "APX803-40SAG-7" -100 -350 60 H V C CNN
  38. DRAW
  39. S -300 300 100 -300 0 1 0 N
  40. X GND 1 -500 150 200 R 50 50 1 1 W
  41. X nRESET 2 -500 -150 200 R 50 50 1 1 O I
  42. X Vcc 3 300 0 200 L 50 50 1 1 W
  43. ENDDRAW
  44. ENDDEF
  45. #
  46. #End Library