djfl.sfd 51 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271
  1. SplineFontDB: 3.0
  2. FontName: djfl
  3. FullName: djfl
  4. FamilyName: djfl
  5. Weight: Medium
  6. Copyright: Created by digit with FontForge 2.0 (http://fontforge.sf.net)
  7. UComments: "2015-2-14: Created."
  8. Version: 001.000
  9. ItalicAngle: 0
  10. UnderlinePosition: -100
  11. UnderlineWidth: 50
  12. Ascent: 800
  13. Descent: 200
  14. LayerCount: 2
  15. Layer: 0 0 "Back" 1
  16. Layer: 1 0 "Fore" 0
  17. NeedsXUIDChange: 1
  18. XUID: [1021 255 1586799369 16569440]
  19. OS2Version: 0
  20. OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
  21. OS2_UseTypoMetrics: 1
  22. CreationTime: 1423890781
  23. ModificationTime: 1424186223
  24. OS2TypoAscent: 0
  25. OS2TypoAOffset: 1
  26. OS2TypoDescent: 0
  27. OS2TypoDOffset: 1
  28. OS2TypoLinegap: 0
  29. OS2WinAscent: 0
  30. OS2WinAOffset: 1
  31. OS2WinDescent: 0
  32. OS2WinDOffset: 1
  33. HheadAscent: 0
  34. HheadAOffset: 1
  35. HheadDescent: 0
  36. HheadDOffset: 1
  37. OS2Vendor: 'PfEd'
  38. MarkAttachClasses: 1
  39. DEI: 91125
  40. Encoding: ISO8859-1
  41. UnicodeInterp: none
  42. NameList: Adobe Glyph List
  43. DisplaySize: -24
  44. AntiAlias: 1
  45. FitToEm: 1
  46. WinInfo: 0 55 8
  47. BeginPrivate: 0
  48. EndPrivate
  49. BeginChars: 256 95
  50. StartChar: E
  51. Encoding: 69 69 0
  52. Width: 1000
  53. VWidth: 0
  54. Flags: H
  55. LayerCount: 2
  56. Fore
  57. SplineSet
  58. 801 600 m 5
  59. 486 603 -4.22031 630.597 0 600 c 4
  60. 12 513 0 234 0 0 c 4
  61. 0 0 642 0 801 0 c 4
  62. 807 0 813 96 801 99 c 4
  63. 726.173 117.707 208.837 89.3253 204 99 c 4
  64. 195 117 161.203 201 201 201 c 4
  65. 207 201 585 189 600 201 c 5
  66. 606 231 603 273 600 300 c 5
  67. 570 309 260.923 256.42 201 300 c 4
  68. 168 324 196.818 500.286 201 501 c 4
  69. 324 522 714 498 798 501 c 5
  70. 794.024 492.41 843.562 596.738 801 600 c 5
  71. EndSplineSet
  72. EndChar
  73. StartChar: e
  74. Encoding: 101 101 1
  75. Width: 1001
  76. VWidth: 0
  77. Flags: HW
  78. LayerCount: 2
  79. Fore
  80. SplineSet
  81. 530 0 m 4
  82. 537 0 531.83 64.0498 533 105 c 29
  83. 416 105 l 30
  84. 378 105 l 21
  85. 187 107 199 179 200 201 c 13
  86. 801 201 l 22
  87. 808.788 200.897 834 495 627 498 c 4
  88. 531.528 499.384 519.03 498 450 498 c 29
  89. 444 399 l 29
  90. 498 399 l 22
  91. 585 399 603 339 606 288 c 4
  92. 606.249 283.765 236.34 291.66 0 294 c 21
  93. 0 0 0 0 530 0 c 4
  94. EndSplineSet
  95. EndChar
  96. StartChar: a
  97. Encoding: 97 97 2
  98. Width: 1000
  99. VWidth: 0
  100. Flags: H
  101. LayerCount: 2
  102. Fore
  103. SplineSet
  104. 792 0 m 0
  105. 791.576 -2.96975 372 0 327 0 c 0
  106. 167.412 0 9.48254 86.6934 0 246 c 24
  107. -9.11621 399.159 143.569 504 297 504 c 0
  108. 498 504 567 501 723 501 c 0
  109. 763.95 501 761.921 408.731 723 396 c 24
  110. 604.014 357.079 530.695 405.36 402 396 c 0
  111. 237 384 197.928 332.372 201 231 c 24
  112. 203.93 134.309 314.325 102.453 411 99 c 4
  113. 495 96 579 102 600 102 c 0
  114. 639.115 102 502.728 363.456 573 504 c 0
  115. 585 528 793.073 516.497 801 498 c 0
  116. 810 477 798 42 792 0 c 0
  117. EndSplineSet
  118. EndChar
  119. StartChar: b
  120. Encoding: 98 98 3
  121. Width: 1000
  122. VWidth: 0
  123. Flags: H
  124. LayerCount: 2
  125. Fore
  126. SplineSet
  127. 0 606 m 0
  128. 0 627 210.737 612.347 210 600 c 0
  129. 198 399 69.3583 237.684 207 99 c 24
  130. 320.142 -14.999 607.673 40.3944 606 201 c 0
  131. 603 489 171 312 132 312 c 4
  132. 101.022 312 117.636 380.135 147 390 c 24
  133. 284.715 436.264 387 441 516 441 c 0
  134. 667.906 441 801 337.906 801 186 c 0
  135. 801 30 783 12 444 0 c 0
  136. 267.111 -6.26157 15 15 15 15 c 0
  137. 0 84 0 546 0 606 c 0
  138. EndSplineSet
  139. EndChar
  140. StartChar: c
  141. Encoding: 99 99 4
  142. Width: 1000
  143. VWidth: 0
  144. Flags: H
  145. LayerCount: 2
  146. Fore
  147. SplineSet
  148. 798 108 m 4
  149. 795 0 675 0 498 0 c 4
  150. 0 0 -2.62874 36.8145 0 255 c 28
  151. 2.62891 473.198 0.521495 474.307 504 498 c 4
  152. 759 510 804 465 795 378 c 4
  153. 791.5 344.17 762.615 318.828 729 324 c 4
  154. 651 336 723 417 396 399 c 4
  155. 300.397 393.737 204 341.747 204 246 c 28
  156. 204 151.693 301.697 98.1348 396 99 c 4
  157. 723 102 678.243 193.73 744 168 c 4
  158. 813 141 798.91 140.769 798 108 c 4
  159. EndSplineSet
  160. EndChar
  161. StartChar: d
  162. Encoding: 100 100 5
  163. Width: 1000
  164. VWidth: 0
  165. Flags: H
  166. LayerCount: 2
  167. Fore
  168. SplineSet
  169. 783 573 m 5
  170. 711 594 431.038 597.33 492 558 c 0
  171. 585 498 813 240 603 105 c 0
  172. 434.206 -3.51051 146.355 96.2656 207 249 c 24
  173. 276.192 423.262 498 318 684 309 c 0
  174. 723.75 307.077 821.412 298.769 786 312 c 0
  175. 240 516 0 450 0 195 c 0
  176. 0 0 231.641 0 408 0 c 0
  177. 570 0 777 -18 795 0 c 1
  178. 814.991 32.2471 879 390 783 573 c 5
  179. EndSplineSet
  180. EndChar
  181. StartChar: f
  182. Encoding: 102 102 6
  183. Width: 1000
  184. VWidth: 0
  185. Flags: H
  186. LayerCount: 2
  187. Fore
  188. SplineSet
  189. 498 -180 m 4
  190. 498 -201 300.494 -213.146 300 -183 c 4
  191. 297 0 344.188 264.812 303 306 c 4
  192. 282 327 148.738 281.752 21 300 c 4
  193. 0 303 0 408 21 408 c 4
  194. 141.337 408 240 384 297 405 c 4
  195. 313.414 411.048 273 699 609 696 c 4
  196. 690.704 695.271 837 645 837 603 c 4
  197. 837 553.341 813.665 534.527 798 528 c 4
  198. 762 513 672 588 564 588 c 4
  199. 489.175 588 456 504 504 405 c 4
  200. 515.106 382.095 645 414 771 411 c 4
  201. 816.99 409.905 804 300 789 297 c 4
  202. 667.384 272.677 516 321 492 303 c 4
  203. 476.633 291.475 498 81.0173 498 -180 c 4
  204. EndSplineSet
  205. EndChar
  206. StartChar: s
  207. Encoding: 115 115 7
  208. Width: 1001
  209. VWidth: 0
  210. Flags: HW
  211. LayerCount: 2
  212. Fore
  213. SplineSet
  214. 755.657 502.009 m 4
  215. 509.657 506.009 443.657 502.009 199.657 500.009 c 4
  216. 103.196 499.218 0 450.473 0 354.009 c 4
  217. 0 200.009 97.1617 200.009 193.657 200.009 c 4
  218. 369.657 200.009 599.657 262.009 599.657 148.009 c 4
  219. 599.657 25.9923 245.657 118.009 33.6572 110.018 c 4
  220. -5.31875 108.548 -5.30693 11.7655 33.6572 10.0088 c 4
  221. 255.657 0 378.883 0 599.657 0 c 4
  222. 691.657 0 789.657 51.0293 789.657 144.009 c 28
  223. 789.657 239.886 701.657 298.009 599.657 300.009 c 4
  224. 442.273 303.095 201.657 228.025 199.657 354.009 c 4
  225. 197.657 480.009 539.657 398.009 755.657 402.009 c 4
  226. 794.65 402.731 794.652 501.375 755.657 502.009 c 4
  227. EndSplineSet
  228. EndChar
  229. StartChar: g
  230. Encoding: 103 103 8
  231. Width: 1000
  232. VWidth: 0
  233. Flags: H
  234. LayerCount: 2
  235. Fore
  236. SplineSet
  237. 618 96 m 0
  238. 628.882 128.645 631.586 356.848 600 357 c 0
  239. 506.46 357.452 402 432 300 369 c 0
  240. 206.394 311.184 0 0 639 165 c 0
  241. 750.331 193.747 753.953 276.892 759 249 c 4
  242. 770.941 183.011 528 0 411 0 c 0
  243. -5.70255e-05 0 -7.62939e-06 122.508 0 249 c 0
  244. 0 569.795 467.148 539.141 765 420 c 0
  245. 840 390 801 204.67 801 15 c 0
  246. 801 -201 552 -210 84 -186 c 0
  247. 49.1416 -184.212 57 -144 63 -99 c 1
  248. 72 -72 303 -102 486 -102 c 1
  249. 633 -102 600 42 618 96 c 0
  250. EndSplineSet
  251. EndChar
  252. StartChar: h
  253. Encoding: 104 104 9
  254. Width: 1000
  255. VWidth: 0
  256. Flags: H
  257. LayerCount: 2
  258. Fore
  259. SplineSet
  260. 0 21 m 5
  261. 39 0 114 0 201 0 c 4
  262. 210 0 171 285 198 303 c 4
  263. 325.621 388.081 507.675 446.775 591 318 c 4
  264. 624 267 560.953 45.5553 600 0 c 4
  265. 618 -21 755.262 -13.1084 780 24 c 4
  266. 798 51 795 279 783 312 c 4
  267. 727.386 464.937 582 507 411 483 c 5
  268. 306 480 231 423 192 387 c 5
  269. 183 381 201 522 201 582 c 4
  270. 201 603.213 21 612 0 576 c 5
  271. 3.67773 476.738 15 75 0 21 c 5
  272. EndSplineSet
  273. EndChar
  274. StartChar: n
  275. Encoding: 110 110 10
  276. Width: 1000
  277. VWidth: 0
  278. Flags: HW
  279. LayerCount: 2
  280. Fore
  281. SplineSet
  282. 0 21 m 5
  283. 39 0 114 0 201 0 c 4
  284. 210 0 171 285 198 303 c 4
  285. 325.621 388.081 507.675 446.775 591 318 c 4
  286. 624 267 560.953 45.5553 600 0 c 4
  287. 618 -21 755.262 -13.1084 780 24 c 4
  288. 798 51 795 279 783 312 c 4
  289. 727.386 464.937 582 507 411 483 c 5
  290. 306 480 231 423 192 387 c 5
  291. 183 381 181 401.377 184 417.378 c 4
  292. 187.909 438.228 21 451.378 0 415.378 c 5
  293. 3.67773 316.116 15 75 0 21 c 5
  294. EndSplineSet
  295. EndChar
  296. StartChar: i
  297. Encoding: 105 105 11
  298. Width: 1000
  299. VWidth: 0
  300. Flags: H
  301. LayerCount: 2
  302. Fore
  303. SplineSet
  304. 450 663 m 4
  305. 478.563 663 546.897 604.474 513 603 c 4
  306. 444 600 411.105 616.592 360 585 c 28
  307. 331.852 567.6 317.379 513.55 348 501 c 28
  308. 418.444 472.129 524.473 474.269 543 510 c 4
  309. 585 591 489 615 372 612 c 5
  310. 374.013 597.666 427.146 664.23 450 663 c 5
  311. 549 663 753 664.98 753 537 c 28
  312. 753 408.104 578.896 404.368 450 405 c 28
  313. 318.492 405.645 141 408.491 141 540 c 28
  314. 141 669.707 345 663 450 663 c 4
  315. 30 0 m 0
  316. -10.3442 0 18 99 39 102 c 0
  317. 81 108 298.029 93.5146 315 102 c 0
  318. 321 105 322.664 268.688 321 282 c 0
  319. 318 306 543.125 311.584 552 282 c 0
  320. 561 252 531 99 540 99 c 1
  321. 618.657 102.55 753 96 786 81 c 9
  322. 787.17 49.4102 820.612 0 789 0 c 0
  323. 501 0 324 0 30 0 c 0
  324. EndSplineSet
  325. EndChar
  326. StartChar: j
  327. Encoding: 106 106 12
  328. Width: 1000
  329. VWidth: 0
  330. Flags: HW
  331. LayerCount: 2
  332. Fore
  333. SplineSet
  334. 303 303 m 0
  335. 305.66 326.279 607.881 322.524 603 303 c 0
  336. 592.13 259.521 599.492 288.58 600 222 c 0
  337. 600.3 182.717 514.326 213.983 513 159 c 4
  338. 511.61 101.416 594.84 -41.7645 594 -51 c 1
  339. 593.995 -46.4355 624.119 -230.199 36 -192 c 1
  340. 1.35352 -191.648 13.7816 -56.9689 45 -72 c 0
  341. 126 -111 374.339 -136.144 351 0 c 0
  342. 333 105 291 198 303 303 c 0
  343. 450 663 m 0
  344. 478.563 663 546.897 604.474 513 603 c 0
  345. 444 600 411.105 616.592 360 585 c 24
  346. 331.852 567.6 317.379 513.55 348 501 c 24
  347. 418.444 472.129 524.473 474.269 543 510 c 0
  348. 585 591 489 615 372 612 c 1
  349. 374.013 597.666 427.146 664.23 450 663 c 1
  350. 549 663 753 664.98 753 537 c 24
  351. 753 408.104 578.896 404.368 450 405 c 24
  352. 318.492 405.645 141 408.491 141 540 c 24
  353. 141 669.707 345 663 450 663 c 0
  354. EndSplineSet
  355. EndChar
  356. StartChar: k
  357. Encoding: 107 107 13
  358. Width: 1000
  359. VWidth: 0
  360. Flags: H
  361. LayerCount: 2
  362. Fore
  363. SplineSet
  364. 180 423 m 4
  365. 168 447 204 684 198 762 c 4
  366. 196.203 785.361 13.0093 808.712 15 747 c 4
  367. 24 468 -21 258 18 42 c 4
  368. 23.5652 11.1775 171 -27 183 0 c 4
  369. 192.823 22.1022 149.026 169.052 180 231 c 4
  370. 186 243 303 306 321 291 c 4
  371. 421.129 207.56 513 0 540 0 c 4
  372. 612 0 708 0 771 0 c 4
  373. 798 0 807 96 795 111 c 4
  374. 738.267 181.916 693 120 579 198 c 4
  375. 516.563 240.72 453 327 456 348 c 4
  376. 457.697 359.879 534.851 422.955 615 447 c 4
  377. 645 456 644.123 515.997 615 531 c 28
  378. 546.07 566.509 485.701 584.948 417 549 c 28
  379. 360.21 519.284 375 399 357 396 c 4
  380. 288.122 384.52 211.228 360.544 180 423 c 4
  381. EndSplineSet
  382. EndChar
  383. StartChar: l
  384. Encoding: 108 108 14
  385. Width: 1000
  386. VWidth: 0
  387. Flags: H
  388. LayerCount: 2
  389. Fore
  390. SplineSet
  391. 80 542 m 0
  392. 86.7383 623.698 305.961 657.777 292 577 c 0
  393. 250 334 89.5145 148.135 366 123 c 0
  394. 729 90 569.206 201 753 201 c 0
  395. 774 201 810 99 789 78 c 0
  396. 754.208 43.208 591 0 417 0 c 1
  397. 111 0 28 109 10 166 c 1
  398. -8 241 56 251 80 542 c 0
  399. EndSplineSet
  400. EndChar
  401. StartChar: m
  402. Encoding: 109 109 15
  403. Width: 1000
  404. VWidth: 0
  405. Flags: H
  406. LayerCount: 2
  407. Fore
  408. SplineSet
  409. 0 36 m 4
  410. -2.71948 0.102863 141 -15 168 0 c 4
  411. 191.456 13.0312 132.588 223.035 186 348 c 28
  412. 207.923 399.292 326.092 423.78 327 372 c 4
  413. 330 201 303.321 157.071 327 15 c 4
  414. 330 -3 495 0 495 21 c 4
  415. 495 181.443 486 191.896 486 366 c 4
  416. 486 414 654 384 654 348 c 4
  417. 654 182.973 648 174 654 21 c 4
  418. 654.855 -0.823242 810 -18 810 18 c 4
  419. 810 165.03 780 210 777 357 c 5
  420. 765 408 657.632 491.101 567 486 c 5
  421. 447 486 417 408 402 408 c 4
  422. 390 408 381.093 488.223 264 492 c 4
  423. 171 495 153 435 138 432 c 4
  424. 117.573 427.915 125.678 476.522 105 474 c 28
  425. 63.7578 468.971 24.6855 457.402 15 417 c 28
  426. -19.666 272.392 15 234 0 36 c 4
  427. EndSplineSet
  428. EndChar
  429. StartChar: o
  430. Encoding: 111 111 16
  431. Width: 1000
  432. VWidth: 0
  433. Flags: HW
  434. LayerCount: 2
  435. Fore
  436. SplineSet
  437. 795.657 240.009 m 4
  438. 797.657 0 633.657 0 498 0 c 4
  439. 51.6572 0 0 70.0087 0 255 c 4
  440. 0 446.009 75.6923 504.793 504 498 c 4
  441. 755.657 494.009 791.657 402.009 791.657 198.009 c 4
  442. 791.657 125.981 687.272 162.837 653.657 168.009 c 4
  443. 575.657 180.009 769.575 388.508 396 399 c 4
  444. 217.657 404.009 204 341.747 204 246 c 28
  445. 204 151.693 247.657 100.009 396 99 c 4
  446. 723.006 96.7764 603.9 339.739 669.657 314.009 c 4
  447. 738.657 287.009 795.384 272.788 795.657 240.009 c 4
  448. EndSplineSet
  449. EndChar
  450. StartChar: p
  451. Encoding: 112 112 17
  452. Width: 1000
  453. VWidth: 0
  454. Flags: H
  455. LayerCount: 2
  456. Fore
  457. SplineSet
  458. 0 -195.991 m 5
  459. 0 -274.642 145.53 -249.088 201.657 -193.991 c 28
  460. 255.65 -140.989 187.657 -17.9913 199.657 0 c 4
  461. 216.6 25.4014 381.438 0 497.657 0 c 4
  462. 649.657 0 795.657 0 797.657 198.009 c 4
  463. 799.38 368.535 649.657 490.009 477.657 496.009 c 4
  464. 287.913 502.628 31.6572 444.009 0 402.009 c 5
  465. -0.0587843 358.545 10.6513 327.946 9.65719 288.009 c 4
  466. 9.27703 272.736 203.657 384.009 403.657 400.009 c 4
  467. 551.845 411.863 603.657 252.009 597.657 204.009 c 4
  468. 582.227 80.5668 549.657 100.009 215.657 96.0088 c 4
  469. 179.838 95.5798 155.657 264.009 195.657 400.009 c 4
  470. 207.704 440.968 13.1309 348.767 19.6572 296.009 c 4
  471. 43.6572 102.009 -3.13867 -137.401 0 -195.991 c 5
  472. EndSplineSet
  473. EndChar
  474. StartChar: q
  475. Encoding: 113 113 18
  476. Width: 1000
  477. VWidth: 0
  478. Flags: HW
  479. LayerCount: 2
  480. Fore
  481. SplineSet
  482. 899.657 -197.991 m 5
  483. 899.657 -276.642 694.817 -259 595.657 -193.991 c 24
  484. 532.383 -152.508 609.657 -17.9912 597.657 0 c 0
  485. 580.715 25.4014 415.877 0 299.657 0 c 0
  486. 147.657 0 1.65723 0 -0.342773 198.009 c 1
  487. 26.9912 367.656 49.6572 496.009 319.657 496.009 c 1
  488. 509.401 502.628 731.657 404.009 763.314 362.009 c 1
  489. 763.373 318.545 752.663 287.946 753.657 248.009 c 0
  490. 754.037 232.735 593.657 384.009 393.657 400.009 c 0
  491. 245.47 411.863 193.657 252.009 199.657 204.009 c 0
  492. 215.087 80.5664 247.657 100.009 581.657 96.0088 c 0
  493. 617.477 95.5801 641.657 264.009 601.657 400.009 c 0
  494. 589.61 440.968 798.55 375.581 785.657 324.009 c 0
  495. 671.657 -131.991 902.796 -139.4 899.657 -197.991 c 5
  496. EndSplineSet
  497. EndChar
  498. StartChar: r
  499. Encoding: 114 114 19
  500. Width: 1000
  501. VWidth: 0
  502. Flags: HW
  503. LayerCount: 2
  504. Fore
  505. SplineSet
  506. 0 21 m 1
  507. 39 0 114 0 201 0 c 0
  508. 210 0 171 285 198 303 c 0
  509. 325.621 388.081 514.332 482.783 597.657 354.009 c 0
  510. 630.657 303.009 586.609 333.564 625.657 288.009 c 0
  511. 643.657 267.009 766.919 304.9 791.657 342.009 c 0
  512. 809.657 369.009 759.816 418.249 729.657 438.009 c 0
  513. 613.657 514.009 459.657 500.009 351.657 466.009 c 1
  514. 289.657 446.009 231 423 192 387 c 1
  515. 183 381 181 401.377 184 417.378 c 0
  516. 187.909 438.228 21 451.378 0 415.378 c 1
  517. 3.67773 316.116 15 75 0 21 c 1
  518. EndSplineSet
  519. EndChar
  520. StartChar: t
  521. Encoding: 116 116 20
  522. Width: 1000
  523. VWidth: 0
  524. Flags: HW
  525. LayerCount: 2
  526. Fore
  527. SplineSet
  528. 501.657 600 m 0
  529. 502.24 620.992 305.175 633.111 303.657 603 c 0
  530. 297.657 484 310.492 401.043 301.657 390 c 0
  531. 293.657 380 147.396 414.248 19.6572 396 c 0
  532. -1.34277 393 -1.34277 288 19.6572 288 c 0
  533. 139.994 288 301.657 313 301.657 292 c 0
  534. 301.657 109 271.657 -3 607.657 0 c 0
  535. 689.361 0.729492 835.657 51 835.657 93 c 0
  536. 835.657 142.659 812.322 161.473 796.657 168 c 0
  537. 760.657 183 670.657 108 562.657 108 c 0
  538. 487.832 108 485.178 190.799 491.657 288 c 0
  539. 492.657 303 643.657 282 769.657 285 c 0
  540. 815.647 286.095 802.657 396 787.657 399 c 0
  541. 666.041 423.323 499.657 380 490.657 393 c 0
  542. 479.723 408.793 499.657 528 501.657 600 c 0
  543. EndSplineSet
  544. EndChar
  545. StartChar: u
  546. Encoding: 117 117 21
  547. Width: 1000
  548. VWidth: 0
  549. Flags: HW
  550. LayerCount: 2
  551. Fore
  552. SplineSet
  553. 796.657 459 m 1
  554. 757.657 480 610.657 506.622 595.657 480 c 0
  555. 586.051 462.95 635.657 219.622 591.657 164 c 0
  556. 496.498 43.7061 217.657 76 204.657 203.378 c 0
  557. 198.49 263.809 234.704 446.444 195.657 492 c 0
  558. 177.657 513 40.3955 505.108 15.6572 468 c 0
  559. -2.34277 441 10.7941 244.443 12.6572 209.378 c 0
  560. 21.6572 40 85.6572 0 382.657 4.37793 c 1
  561. 531.657 0 558.657 16.3779 597.657 52.3779 c 1
  562. 606.657 58.3779 608.657 38.001 605.657 22 c 0
  563. 601.748 1.15039 753.657 -8 789.657 16 c 1
  564. 803.657 38 781.657 405 796.657 459 c 1
  565. EndSplineSet
  566. EndChar
  567. StartChar: v
  568. Encoding: 118 118 22
  569. Width: 1000
  570. VWidth: 0
  571. Flags: H
  572. LayerCount: 2
  573. Fore
  574. SplineSet
  575. 7.65719 460 m 4
  576. 7.65719 492 201.657 516 201.657 494 c 4
  577. 201.657 372 389.657 98 397.657 98 c 4
  578. 405.657 98 599.657 340 599.657 498 c 4
  579. 599.657 524 797.657 474 797.657 450 c 4
  580. 797.657 268 559.657 210 505.657 0 c 4
  581. 501.202 -17.3249 299.272 -9.86876 297.657 0 c 4
  582. 261.657 220 7.65719 247.925 7.65719 460 c 4
  583. EndSplineSet
  584. EndChar
  585. StartChar: w
  586. Encoding: 119 119 23
  587. Width: 1000
  588. VWidth: 0
  589. Flags: HW
  590. LayerCount: 2
  591. Fore
  592. SplineSet
  593. 7.65719 460 m 4
  594. 7.65719 492 163.657 504 163.657 482 c 4
  595. 163.657 360 185.657 104 193.657 104 c 4
  596. 201.657 104 349.657 292 349.657 450 c 4
  597. 349.657 476 475.657 474 475.657 450 c 4
  598. 475.657 268 355.657 216 301.657 6 c 4
  599. 297.202 -11.3252 95.2725 -3.86914 93.6572 6 c 4
  600. 57.6572 226 7.65719 247.925 7.65719 460 c 4
  601. 809.657 454 m 4
